Поиск билетов их аэропорта Чебоксары
![]() | Аэропорт «Чебоксары» |
Код ИАТА: | CSY |
Код ИКАО: | UWKS |
Государство: | Россия |
Адрес: | 428014, Россия, Чувашская Республика, Чебоксары, площадь Скворцова, 1 |
Тип: | Гражданский |
Хаб для авиакомпаний: | Авиалинии Чувашии |
Дата открытия: | 1963 |
Часовой пояс: | UTC+3 |
E-mail: | mach@aerofuels.ru; aeroport.cheboksary@aerofuels.ru |
Телефон: | 8(8352) 22-94-70 |
Официальный сайт аэропорта «Москва – Внуково»: | aerocheb.ru |
![]() |
Дешевые авиабилеты из аэропорта «Чебоксары»
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Санкт-Петербург | 29.02.2020 | |
Москва | 22.02.2020 | |
Лондон | 19.12.2019 | |
Калининград | 10.12.2019 | |
Минеральные Воды | 09.12.2019 | |
Ростов-на-Дону | 12.12.2019 | |
Набережные Челны | 07.12.2019 | |
Казань | 01.02.2020 | |
Адлер | 27.09.2020 | |
Назрань | 25.01.2020 | |
Махачкала | 31.01.2020 | |
Краснодар | 31.01.2020 | |
Сургут | 18.12.2019 | |
Волгоград | 11.12.2019 | |
Владикавказ | 23.01.2020 | |
Мурманск | 13.12.2019 | |
Самара | 10.12.2019 | |
Саратов | 07.12.2019 | |
Уфа | 16.12.2019 | |
Астрахань | 07.12.2019 | |
Симферополь | 16.12.2019 | |
Челябинск | 07.12.2019 | |
Нижний Новгород | 12.12.2019 | |
Минск | 13.12.2019 | |
Пермь | 12.12.2019 | |
Архангельск | 10.12.2019 | |
Екатеринбург | 16.01.2020 | |
Омск | 17.12.2019 | |
Анталия | 13.01.2020 | |
Ижевск | 07.12.2019 | |
Белгород | 13.01.2020 | |
Нальчик | 06.12.2019 | |
Милан | 18.12.2019 | |
Воронеж | 11.12.2019 | |
Ярославль | 10.12.2019 | |
Берлин | 06.12.2019 | |
Ставрополь | 10.12.2019 | |
Стамбул | 09.01.2020 | |
Рим | 17.12.2019 | |
Иркутск | 11.12.2019 | |
Ереван | 07.12.2019 | |
Киров | 06.12.2019 | |
Пенза | 20.12.2019 | |
Тель-Авив | 11.12.2019 | |
Новосибирск | 20.01.2020 | |
Красноярск | 22.01.2020 | |
Курган | 10.12.2019 | |
Сыктывкар | 07.12.2019 | |
Тюмень | 09.12.2019 | |
Гюмри | 07.12.2019 | |
Саранск | 07.12.2019 | |
Йошкар-Ола | 10.12.2019 | |
Париж | 18.12.2019 | |
Томск | 13.12.2019 | |
Когалым | 14.12.2019 | |
Братислава | 28.03.2020 | |
Улан-Удэ | 09.12.2019 | |
Магнитогорск | 20.01.2020 | |
Кёльн | 06.12.2019 | |
Липецк | 15.12.2019 | |
Прага | 31.01.2020 | |
Грозный | 21.12.2019 | |
Дубай | 11.12.2019 | |
Лиссабон | 09.12.2019 | |
Ухта | 09.12.2019 | |
Петрозаводск | 01.01.2020 | |
Геленджик | 22.06.2020 | |
Вологда | 13.12.2019 | |
Пафос | 13.12.2019 | |
Нижневартовск | 09.12.2019 | |
Анапа | 11.01.2020 | |
Кировск | 09.12.2019 | |
Дюссельдорф | 06.12.2019 | |
Хельсинки | 09.01.2020 | |
Оренбург | 17.02.2020 | |
Амман | 19.01.2020 | |
Надым | 07.12.2019 | |
Мюнхен | 08.12.2019 | |
Никосия | 05.02.2020 | |
Женева | 15.12.2019 | |
Орск | 10.12.2019 | |
Цюрих | 22.12.2019 | |
Гамбург | 27.04.2020 | |
BAK | 14.01.2020 | |
Киев | 04.02.2020 | |
Новый Уренгой | 12.12.2019 | |
Салехард | 24.12.2019 | |
Гянджа | 09.12.2019 | |
Череповец | 30.12.2019 | |
Усинск | 16.12.2019 | |
Вильнюс | 06.12.2019 | |
Ош | 01.02.2020 | |
Салоники | 23.06.2020 | |
Калуга | 30.12.2019 | |
Астана | 12.12.2019 | |
Ханты-Мансийск | 30.12.2019 | |
Новокузнецк | 27.02.2020 | |
Ноябрьск | 28.12.2019 | |
Кемерово | 02.01.2020 | |
Ларнака | 25.12.2019 |
Дешевые авиабилеты в аэропорт «Чебоксары»
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Санкт-Петербург | 06.02.2020 | |
Москва | 16.03.2020 | |
Адлер | 02.06.2020 | |
Калининград | 07.12.2019 | |
Краснодар | 20.01.2020 | |
Самара | 11.12.2019 | |
Казань | 11.12.2019 | |
Минеральные Воды | 16.12.2019 | |
Мурманск | 18.12.2019 | |
Владикавказ | 17.12.2019 | |
Махачкала | 27.02.2020 | |
Назрань | 17.12.2019 | |
Симферополь | 08.06.2020 | |
Екатеринбург | 26.01.2020 | |
Пермь | 11.12.2019 | |
Саратов | 07.12.2019 | |
Челябинск | 10.12.2019 | |
Уфа | 12.12.2019 | |
Ростов-на-Дону | 17.12.2019 | |
Ижевск | 07.12.2019 | |
Сургут | 22.01.2020 | |
Киров | 07.12.2019 | |
Астрахань | 09.12.2019 | |
Архангельск | 10.12.2019 | |
Петрозаводск | 15.01.2020 | |
Белгород | 16.12.2019 | |
Рига | 10.12.2019 | |
Набережные Челны | 06.12.2019 | |
Омск | 19.12.2019 | |
Милан | 12.01.2020 | |
Берлин | 14.01.2020 | |
Римини | 07.12.2019 | |
Минск | 17.12.2019 | |
Вена | 14.01.2020 | |
Тюмень | 17.12.2019 | |
Воронеж | 11.12.2019 | |
Варшава | 11.12.2019 | |
Нальчик | 15.12.2019 | |
София | 03.02.2020 | |
Саранск | 10.12.2019 | |
Сыктывкар | 20.01.2020 | |
Будапешт | 14.01.2020 | |
Иркутск | 11.12.2019 | |
Ереван | 17.12.2019 | |
Ставрополь | 12.12.2019 | |
Вологда | 10.12.2019 | |
Пенза | 17.12.2019 | |
Магнитогорск | 22.01.2020 | |
Женева | 16.01.2020 | |
Красноярск | 19.01.2020 | |
Новосибирск | 27.01.2020 | |
Курган | 14.12.2019 | |
Стамбул | 10.12.2019 | |
Йошкар-Ола | 11.12.2019 | |
Грозный | 17.12.2019 | |
Ханты-Мансийск | 21.12.2019 | |
Кемерово | 15.12.2019 | |
Краков | 09.01.2020 | |
Астана | 18.12.2019 | |
Курск | 01.01.2020 | |
Томск | 12.01.2020 | |
Оренбург | 10.12.2019 | |
Ноябрьск | 21.01.2020 | |
Кёльн | 10.12.2019 | |
Нижний Новгород | 04.01.2020 | |
Гюмри | 26.12.2019 | |
Тенерифе | 04.02.2020 | |
Кировск | 13.12.2019 | |
Барнаул | 17.01.2020 | |
Анапа | 13.12.2019 | |
Брянск | 08.01.2020 | |
Ухта | 13.12.2019 | |
Нижневартовск | 23.01.2020 | |
Прага | 19.12.2019 | |
Алматы | 06.12.2019 | |
Вильнюс | 24.12.2019 | |
Новый Уренгой | 16.12.2019 | |
Чита | 20.12.2019 | |
Геленджик | 25.07.2020 | |
Липецк | 28.12.2019 | |
Волгоград | 30.12.2019 | |
Киев | 01.07.2020 | |
Батуми | 21.12.2019 | |
Салехард | 20.12.2019 | |
Улан-Удэ | 26.12.2019 | |
Усть-Каменогорск | 08.12.2019 | |
Усинск | 18.01.2020 | |
Ларнака | 12.01.2020 | |
Самарканд | 10.12.2019 | |
Калуга | 31.12.2019 | |
Ташкент | 17.12.2019 | |
Тель-Авив | 22.12.2019 | |
Анталия | 04.01.2020 | |
Анкара | 29.12.2019 | |
Тбилиси | 26.12.2019 | |
Турин | 19.02.2020 | |
Бангкок | 16.12.2019 | |
Надым | 18.12.2019 | |
BAK | 06.12.2019 | |
Нягань | 25.12.2019 |