Поиск билетов из аэропорта Кемерово
![]() |
Аэропорт «Кемерово» имени Алексея Архиповича Леонова |
Код ИАТА: | KEJ |
Код ИКАО: | UNEE |
Государство: | Россия |
Адрес: | 650070, Россия, Кемерово, аэропорт |
Тип: | Гражданский |
Дата открытия: | 1960 |
Часовой пояс: | UTC +7 |
E-mail: | [email protected] |
Телефон: | +7 (384-2) 390-090 / 390-139 |
Официальный сайт аэропорта «Кемерово»: | airkem.ru |
![]() |
Дешевые авиабилеты из аэропорта «Кемерово»
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Новосибирск | 20 сентября 2023 | Билеты от 1 600 |
Барнаул | 1 октября 2023 | Билеты от 3 674 |
Красноярск | 17 февраля 2023 | Билеты от 4 711 |
Омск | 6 марта 2023 | Билеты от 5 114 |
Горно-Алтайск | 6 апреля 2023 | Билеты от 5 694 |
Чита | 4 мая 2023 | Билеты от 7 276 |
Новокузнецк | 16 мая 2023 | Билеты от 7 556 |
Томск | 25 февраля 2023 | Билеты от 7 917 |
Санкт-Петербург | 24 апреля 2023 | Билеты от 9 762 |
Тобольск | 15 марта 2023 | Билеты от 10 718 |
Сургут | 1 апреля 2023 | Билеты от 11 105 |
Екатеринбург | 24 февраля 2023 | Билеты от 11 453 |
Москва | 12 апреля 2023 | Билеты от 11 511 |
Иркутск | 12 марта 2023 | Билеты от 11 651 |
Казань | 10 мая 2023 | Билеты от 11 793 |
Уфа | 5 июня 2023 | Билеты от 12 028 |
Нижневартовск | 19 апреля 2023 | Билеты от 12 374 |
Тюмень | 10 февраля 2023 | Билеты от 12 873 |
Сочи | 15 октября 2023 | Билеты от 13 726 |
Абакан | 22 сентября 2023 | Билеты от 13 773 |
Самара | 11 марта 2023 | Билеты от 14 175 |
Нижний Новгород | 13 марта 2023 | Билеты от 15 447 |
Челябинск | 20 марта 2023 | Билеты от 15 666 |
Махачкала | 17 апреля 2023 | Билеты от 17 454 |
Мурманск | 20 апреля 2023 | Билеты от 17 484 |
Волгоград | 26 мая 2023 | Билеты от 17 678 |
Саратов | 8 марта 2023 | Билеты от 17 918 |
Калининград | 24 апреля 2023 | Билеты от 17 986 |
Астана | 17 февраля 2023 | Билеты от 18 003 |
Пермь | 20 марта 2023 | Билеты от 18 028 |
Благовещенск | 17 февраля 2023 | Билеты от 18 053 |
Ханты-Мансийск | 3 марта 2023 | Билеты от 18 252 |
Ош | 20 марта 2023 | Билеты от 18 487 |
Улан-Удэ | 8 марта 2023 | Билеты от 18 783 |
Кызыл | 13 февраля 2023 | Билеты от 18 806 |
Минеральные Воды | 17 марта 2023 | Билеты от 19 062 |
Грозный | 8 марта 2023 | Билеты от 19 726 |
Ульяновск | 17 февраля 2023 | Билеты от 19 782 |
Астрахань | 22 марта 2023 | Билеты от 20 047 |
Минск | 17 марта 2023 | Билеты от 20 547 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 10 февраля 2023 | Билеты от 20 612 |
Владикавказ | 30 марта 2023 | Билеты от 21 117 |
Оренбург | 6 июня 2023 | Билеты от 21 382 |
Фергана | 22 сентября 2023 | Билеты от 21 609 |
Киров | 4 марта 2023 | Билеты от 21 896 |
Бишкек | 13 марта 2023 | Билеты от 22 616 |
Магнитогорск | 11 февраля 2023 | Билеты от 22 685 |
Архангельск | 23 февраля 2023 | Билеты от 22 743 |
Ижевск | 21 марта 2023 | Билеты от 23 084 |
Алматы | 24 февраля 2023 | Билеты от 24 720 |
Ставрополь | 15 апреля 2023 | Билеты от 24 773 |
Южно-Сахалинск | 1 марта 2023 | Билеты от 25 175 |
Череповец | 1 марта 2023 | Билеты от 26 378 |
Пенза | 7 февраля 2023 | Билеты от 27 516 |
Норильск | 8 марта 2023 | Билеты от 27 687 |
Ташкент | 13 апреля 2023 | Билеты от 27 690 |
Сыктывкар | 15 февраля 2023 | Билеты от 27 808 |
Петрозаводск | 2 марта 2023 | Билеты от 27 858 |
Ереван | 18 сентября 2023 | Билеты от 28 152 |
Чебоксары | 13 мая 2023 | Билеты от 29 066 |
Курган | 8 февраля 2023 | Билеты от 29 958 |
Худжанд | 8 марта 2023 | Билеты от 29 975 |
Салехард | 20 февраля 2023 | Билеты от 30 286 |
Псков | 8 февраля 2023 | Билеты от 30 762 |
Кировск (Апатиты) | 10 февраля 2023 | Билеты от 31 021 |
Шымкент | 21 марта 2023 | Билеты от 31 546 |
Нальчик | 1 марта 2023 | Билеты от 31 612 |
Якутск | 15 февраля 2023 | Билеты от 31 966 |
Баку | 17 марта 2023 | Билеты от 32 780 |
Владивосток | 17 мая 2023 | Билеты от 33 269 |
Орск | 11 августа 2023 | Билеты от 34 145 |
Воркута | 20 февраля 2023 | Билеты от 34 597 |
Петропавловск-Камчатский | 21 мая 2023 | Билеты от 34 980 |
Стамбул | 16 февраля 2023 | Билеты от 35 531 |
Хабаровск | 10 марта 2023 | Билеты от 35 562 |
Калуга | 23 февраля 2023 | Билеты от 35 658 |
Актау | 4 марта 2023 | Билеты от 37 895 |
Караганда | 13 марта 2023 | Билеты от 38 464 |
Иваново | 8 февраля 2023 | Билеты от 38 947 |
Анталья | 9 февраля 2023 | Билеты от 39 528 |
Магадан | 27 марта 2023 | Билеты от 39 659 |
Абу-Даби | 19 мая 2023 | Билеты от 39 666 |
Дубай | 13 февраля 2023 | Билеты от 40 903 |
Стрежевой | 20 марта 2023 | Билеты от 41 856 |
Душанбе | 19 февраля 2023 | Билеты от 42 054 |
Тбилиси | 9 марта 2023 | Билеты от 42 706 |
Хургада | 14 февраля 2023 | Билеты от 44 924 |
Анкара | 9 февраля 2023 | Билеты от 45 391 |
Усть-Каменогорск | 8 февраля 2023 | Билеты от 45 522 |
Усть-Кут | 22 февраля 2023 | Билеты от 46 417 |
Самарканд | 23 февраля 2023 | Билеты от 46 877 |
Тель-Авив | 9 февраля 2023 | Билеты от 47 460 |
Талдыкорган | 16 февраля 2023 | Билеты от 47 647 |
Лондон | 9 марта 2023 | Билеты от 48 951 |
Мюнхен | 9 февраля 2023 | Билеты от 49 220 |
Аликанте | 28 августа 2023 | Билеты от 50 254 |
Париж | 25 мая 2023 | Билеты от 50 310 |
Берлин | 11 февраля 2023 | Билеты от 51 041 |
Рим | 2 июня 2023 | Билеты от 51 302 |
Кишинёв | 14 февраля 2023 | Билеты от 51 387 |
Дешевые авиабилеты в аэропорт «Кемерово»
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Новосибирск | 2 июня 2023 | Билеты от 1 633 |
Барнаул | 28 апреля 2023 | Билеты от 3 677 |
Красноярск | 17 февраля 2023 | Билеты от 4 711 |
Омск | 10 февраля 2023 | Билеты от 5 114 |
Томск | 18 марта 2023 | Билеты от 5 470 |
Новокузнецк | 24 апреля 2023 | Билеты от 6 969 |
Чита | 21 мая 2023 | Билеты от 7 076 |
Санкт-Петербург | 4 апреля 2023 | Билеты от 9 139 |
Сургут | 6 мая 2023 | Билеты от 10 974 |
Москва | 8 апреля 2023 | Билеты от 11 053 |
Екатеринбург | 25 марта 2023 | Билеты от 11 463 |
Ульяновск | 23 февраля 2023 | Билеты от 11 865 |
Казань | 10 февраля 2023 | Билеты от 11 918 |
Уфа | 18 марта 2023 | Билеты от 12 028 |
Иркутск | 23 марта 2023 | Билеты от 12 495 |
Сочи | 5 марта 2023 | Билеты от 13 572 |
Тюмень | 27 февраля 2023 | Билеты от 13 716 |
Нижневартовск | 3 марта 2023 | Билеты от 14 118 |
Нижний Новгород | 3 марта 2023 | Билеты от 14 836 |
Тобольск | 23 февраля 2023 | Билеты от 14 887 |
Самара | 21 февраля 2023 | Билеты от 14 967 |
Челябинск | 7 апреля 2023 | Билеты от 15 105 |
Абакан | 17 февраля 2023 | Билеты от 16 479 |
Благовещенск | 4 апреля 2023 | Билеты от 16 818 |
Улан-Удэ | 9 марта 2023 | Билеты от 17 836 |
Пермь | 4 декабря 2023 | Билеты от 18 010 |
Братск | 1 апреля 2023 | Билеты от 18 205 |
Магнитогорск | 14 февраля 2023 | Билеты от 18 677 |
Калининград | 30 ноября 2023 | Билеты от 18 734 |
Оренбург | 1 марта 2023 | Билеты от 18 800 |
Волгоград | 16 марта 2023 | Билеты от 19 119 |
Архангельск | 16 марта 2023 | Билеты от 19 391 |
Пенза | 3 марта 2023 | Билеты от 19 531 |
Минеральные Воды | 3 апреля 2023 | Билеты от 19 734 |
Махачкала | 24 февраля 2023 | Билеты от 19 784 |
Астрахань | 22 февраля 2023 | Билеты от 19 863 |
Ош | 12 марта 2023 | Билеты от 20 470 |
Саратов | 9 февраля 2023 | Билеты от 21 132 |
Ставрополь | 23 февраля 2023 | Билеты от 21 674 |
Грозный | 6 апреля 2023 | Билеты от 21 756 |
Бишкек | 24 февраля 2023 | Билеты от 21 993 |
Минск | 27 апреля 2023 | Билеты от 22 539 |
Мурманск | 27 апреля 2023 | Билеты от 22 594 |
Новый Уренгой | 23 февраля 2023 | Билеты от 23 017 |
Астана | 4 марта 2023 | Билеты от 23 342 |
Ярославль | 14 марта 2023 | Билеты от 23 623 |
Владикавказ | 12 февраля 2023 | Билеты от 23 685 |
Киров | 12 февраля 2023 | Билеты от 24 171 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 13 февраля 2023 | Билеты от 24 427 |
Иваново | 10 февраля 2023 | Билеты от 25 173 |
Хабаровск | 14 февраля 2023 | Билеты от 25 415 |
Магас | 17 февраля 2023 | Билеты от 25 855 |
Ереван | 11 февраля 2023 | Билеты от 26 489 |
Орск | 7 февраля 2023 | Билеты от 27 775 |
Южно-Сахалинск | 23 февраля 2023 | Билеты от 28 519 |
Ухта | 8 февраля 2023 | Билеты от 29 128 |
Нерюнгри | 24 февраля 2023 | Билеты от 30 354 |
Ташкент | 10 апреля 2023 | Билеты от 31 487 |
Владивосток | 26 февраля 2023 | Билеты от 31 771 |
Якутск | 24 февраля 2023 | Билеты от 32 045 |
Баку | 14 февраля 2023 | Билеты от 32 273 |
Ижевск | 8 февраля 2023 | Билеты от 34 105 |
Нальчик | 17 февраля 2023 | Билеты от 34 168 |
Петропавловск-Камчатский | 25 февраля 2023 | Билеты от 35 939 |
Калуга | 28 февраля 2023 | Билеты от 37 072 |
Анталья | 23 марта 2023 | Билеты от 40 029 |
Худжанд | 13 февраля 2023 | Билеты от 40 798 |
Стамбул | 5 марта 2023 | Билеты от 41 516 |
Атырау | 11 февраля 2023 | Билеты от 41 943 |
Кызыл | 20 февраля 2023 | Билеты от 42 159 |
Комсомольск-на-Амуре | 7 февраля 2023 | Билеты от 49 167 |
Ларнака | 24 февраля 2023 | Билеты от 50 263 |
Дубай | 10 апреля 2023 | Билеты от 51 517 |
Штутгарт | 13 февраля 2023 | Билеты от 51 623 |
Душанбе | 7 февраля 2023 | Билеты от 53 197 |
Рим | 15 февраля 2023 | Билеты от 54 169 |
Бухарест | 3 марта 2023 | Билеты от 56 510 |
Тель-Авив | 17 февраля 2023 | Билеты от 57 429 |
Кишинёв | 25 февраля 2023 | Билеты от 59 542 |
Париж | 4 сентября 2023 | Билеты от 62 338 |
Прага | 15 марта 2023 | Билеты от 64 288 |
Аланья | 9 февраля 2023 | Билеты от 65 980 |
Фергана | 17 февраля 2023 | Билеты от 67 690 |
Стокгольм | 20 марта 2023 | Билеты от 68 602 |
Вена | 15 февраля 2023 | Билеты от 70 436 |
Шарджа | 27 марта 2023 | Билеты от 83 713 |
Джидда | 3 апреля 2023 | Билеты от 91 635 |
Константина | 1 июня 2023 | Билеты от 91 726 |
Мюнхен | 23 августа 2023 | Билеты от 97 901 |
Гамбург | 12 мая 2023 | Билеты от 99 139 |
Паттайя | 12 марта 2023 | Билеты от 105 856 |
Денпасар (Бали) | 16 марта 2023 | Билеты от 125 306 |
Нью-Йорк | 3 апреля 2023 | Билеты от 134 388 |