Поиск билетов из аэропорта Сыктывкар
![]() |
Аэропорт «Сыктывкар» |
Код ИАТА: | SCW |
Код ИКАО: | UUYY |
Государство: | Россия |
Адрес: | Россия, Республика Коми, Сыктывкар, улица Советская 67 |
Тип: | Гражданский |
Хаб для авиакомпаний: | Смартавиа, Комиавиатранс |
Дата открытия: | 1948 |
Часовой пояс: | UTC+3 |
E-mail: | [email protected] |
Телефон: | +7 (8212) 24-22-22 |
Официальный сайт аэропорта «Сыктывкар»: | komiaviatrans.ru/airport |
Дешевые авиабилеты из аэропорта «Сыктывкар»
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Архангельск | 13 марта 2023 | Билеты от 5 065 |
Екатеринбург | 7 марта 2023 | Билеты от 6 064 |
Нарьян-Мар | 9 февраля 2023 | Билеты от 6 134 |
Москва | 1 марта 2023 | Билеты от 6 240 |
Казань | 13 марта 2023 | Билеты от 6 569 |
Санкт-Петербург | 2 марта 2023 | Билеты от 6 700 |
Печора | 7 февраля 2023 | Билеты от 7 652 |
Самара | 23 февраля 2023 | Билеты от 8 027 |
Усинск | 20 февраля 2023 | Билеты от 8 370 |
Усть-Цильма | 17 февраля 2023 | Билеты от 8 624 |
Нижний Новгород | 16 февраля 2023 | Билеты от 9 156 |
Воркута | 9 февраля 2023 | Билеты от 9 487 |
Уфа | 8 марта 2023 | Билеты от 11 476 |
Грозный | 18 февраля 2023 | Билеты от 12 141 |
Ульяновск | 13 марта 2023 | Билеты от 12 150 |
Омск | 21 февраля 2023 | Билеты от 12 435 |
Сочи | 24 мая 2023 | Билеты от 12 457 |
Калининград | 11 марта 2023 | Билеты от 12 461 |
Сургут | 10 марта 2023 | Билеты от 12 814 |
Мурманск | 7 апреля 2023 | Билеты от 12 873 |
Минск | 12 февраля 2023 | Билеты от 13 039 |
Челябинск | 1 марта 2023 | Билеты от 13 177 |
Киров | 14 февраля 2023 | Билеты от 13 528 |
Саратов | 5 марта 2023 | Билеты от 13 558 |
Волгоград | 1 марта 2023 | Билеты от 13 748 |
Пермь | 7 марта 2023 | Билеты от 13 973 |
Оренбург | 9 февраля 2023 | Билеты от 14 024 |
Махачкала | 5 марта 2023 | Билеты от 14 184 |
Ижевск | 1 марта 2023 | Билеты от 14 238 |
Астрахань | 16 марта 2023 | Билеты от 14 410 |
Минеральные Воды | 17 апреля 2023 | Билеты от 14 770 |
Череповец | 1 марта 2023 | Билеты от 14 884 |
Новосибирск | 9 февраля 2023 | Билеты от 15 173 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 15 февраля 2023 | Билеты от 15 663 |
Владикавказ | 1 марта 2023 | Билеты от 16 314 |
Ставрополь | 1 марта 2023 | Билеты от 16 385 |
Йошкар-Ола | 14 марта 2023 | Билеты от 17 025 |
Кировск (Апатиты) | 11 марта 2023 | Билеты от 17 097 |
Красноярск | 16 февраля 2023 | Билеты от 17 565 |
Ухта | 11 февраля 2023 | Билеты от 18 358 |
Барнаул | 7 февраля 2023 | Билеты от 18 358 |
Петрозаводск | 13 февраля 2023 | Билеты от 18 702 |
Вологда | 1 марта 2023 | Билеты от 19 028 |
Чебоксары | 19 февраля 2023 | Билеты от 19 200 |
Курган | 20 марта 2023 | Билеты от 19 300 |
Ханты-Мансийск | 18 марта 2023 | Билеты от 19 433 |
Иркутск | 13 февраля 2023 | Билеты от 20 412 |
Тюмень | 22 февраля 2023 | Билеты от 20 997 |
Магнитогорск | 28 февраля 2023 | Билеты от 21 006 |
Нальчик | 17 марта 2023 | Билеты от 21 108 |
Котлас | 12 марта 2023 | Билеты от 21 357 |
Ереван | 13 февраля 2023 | Билеты от 22 053 |
Нижневартовск | 9 февраля 2023 | Билеты от 23 130 |
Новокузнецк | 13 марта 2023 | Билеты от 23 734 |
Улан-Удэ | 19 марта 2023 | Билеты от 25 792 |
Бишкек | 16 марта 2023 | Билеты от 25 913 |
Томск | 22 мая 2023 | Билеты от 25 968 |
Астана | 6 марта 2023 | Билеты от 26 924 |
Горно-Алтайск | 21 апреля 2023 | Билеты от 27 200 |
Алматы | 7 марта 2023 | Билеты от 28 875 |
Саранск | 23 августа 2023 | Билеты от 29 409 |
Новый Уренгой | 21 февраля 2023 | Билеты от 29 773 |
Тегеран | 3 апреля 2023 | Билеты от 29 919 |
Благовещенск | 17 апреля 2023 | Билеты от 30 678 |
Ташкент | 21 февраля 2023 | Билеты от 33 173 |
Стамбул | 1 марта 2023 | Билеты от 34 011 |
Владивосток | 11 марта 2023 | Билеты от 34 582 |
Анталья | 18 марта 2023 | Билеты от 35 095 |
Самарканд | 30 марта 2023 | Билеты от 35 335 |
Баку | 7 февраля 2023 | Билеты от 35 749 |
Южно-Сахалинск | 7 марта 2023 | Билеты от 36 480 |
Якутск | 27 февраля 2023 | Билеты от 36 775 |
Ленкорань | 18 февраля 2023 | Билеты от 36 792 |
Тбилиси | 12 февраля 2023 | Билеты от 36 888 |
Братск | 9 марта 2023 | Билеты от 38 170 |
Петропавловск-Камчатский | 14 марта 2023 | Билеты от 38 906 |
Лондон | 12 марта 2023 | Билеты от 40 332 |
Надым | 10 февраля 2023 | Билеты от 40 519 |
Хабаровск | 12 апреля 2023 | Билеты от 40 685 |
Ош | 8 февраля 2023 | Билеты от 41 212 |
Рим | 22 сентября 2023 | Билеты от 42 395 |
Фергана | 30 марта 2023 | Билеты от 43 684 |
Дубай | 13 февраля 2023 | Билеты от 46 406 |
Адана | 23 февраля 2023 | Билеты от 46 982 |
Афины | 22 сентября 2023 | Билеты от 52 491 |
Бухара | 1 апреля 2023 | Билеты от 53 336 |
Вена | 10 февраля 2023 | Билеты от 53 685 |
Осло | 10 февраля 2023 | Билеты от 53 998 |
Шарм-эш-Шейх | 17 февраля 2023 | Билеты от 54 626 |
Аланья | 3 апреля 2023 | Билеты от 56 393 |
Актау | 20 июня 2023 | Билеты от 56 795 |
Эль-Кувейт | 15 февраля 2023 | Билеты от 56 894 |
Париж | 1 марта 2023 | Билеты от 59 105 |
Братислава | 10 февраля 2023 | Билеты от 61 487 |
Батуми | 12 февраля 2023 | Билеты от 62 194 |
Амстердам | 26 февраля 2023 | Билеты от 63 054 |
Франкфурт-на-Майне | 18 февраля 2023 | Билеты от 63 176 |
Прага | 9 февраля 2023 | Билеты от 63 241 |
Абу-Даби | 1 октября 2023 | Билеты от 63 970 |
Копенгаген | 24 апреля 2023 | Билеты от 64 175 |
Дешевые авиабилеты в аэропорт «Сыктывкар»
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Санкт-Петербург | 2 апреля 2023 | Билеты от 4 695 |
Архангельск | 28 февраля 2023 | Билеты от 5 618 |
Екатеринбург | 8 февраля 2023 | Билеты от 6 064 |
Нарьян-Мар | 23 февраля 2023 | Билеты от 6 070 |
Москва | 7 февраля 2023 | Билеты от 6 098 |
Казань | 14 февраля 2023 | Билеты от 6 500 |
Печора | 21 февраля 2023 | Билеты от 7 610 |
Усинск | 13 февраля 2023 | Билеты от 8 549 |
Нижний Новгород | 20 февраля 2023 | Билеты от 8 642 |
Усть-Цильма | 3 марта 2023 | Билеты от 8 728 |
Мурманск | 3 марта 2023 | Билеты от 9 002 |
Воркута | 14 февраля 2023 | Билеты от 9 487 |
Самара | 16 марта 2023 | Билеты от 9 786 |
Уфа | 9 февраля 2023 | Билеты от 11 494 |
Ульяновск | 17 марта 2023 | Билеты от 12 023 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 20 марта 2023 | Билеты от 12 161 |
Минск | 16 марта 2023 | Билеты от 12 412 |
Калининград | 17 марта 2023 | Билеты от 12 536 |
Волгоград | 9 марта 2023 | Билеты от 13 065 |
Челябинск | 13 марта 2023 | Билеты от 13 172 |
Астрахань | 15 марта 2023 | Билеты от 13 318 |
Новосибирск | 12 февраля 2023 | Билеты от 13 405 |
Грозный | 15 февраля 2023 | Билеты от 13 513 |
Сочи | 21 апреля 2023 | Билеты от 13 961 |
Ярославль | 10 марта 2023 | Билеты от 14 041 |
Тюмень | 15 марта 2023 | Билеты от 14 108 |
Саратов | 13 февраля 2023 | Билеты от 14 115 |
Пермь | 14 февраля 2023 | Билеты от 14 253 |
Ижевск | 1 марта 2023 | Билеты от 14 757 |
Чебоксары | 17 марта 2023 | Билеты от 15 218 |
Ставрополь | 9 марта 2023 | Билеты от 15 347 |
Саранск | 13 марта 2023 | Билеты от 15 914 |
Минеральные Воды | 9 февраля 2023 | Билеты от 16 057 |
Орск | 17 апреля 2023 | Билеты от 16 309 |
Красноярск | 2 марта 2023 | Билеты от 16 536 |
Омск | 28 февраля 2023 | Билеты от 16 903 |
Оренбург | 23 марта 2023 | Билеты от 17 069 |
Иваново | 14 февраля 2023 | Билеты от 17 232 |
Тамбов | 14 февраля 2023 | Билеты от 17 856 |
Калуга | 25 февраля 2023 | Билеты от 19 186 |
Пенза | 11 февраля 2023 | Билеты от 19 372 |
Сургут | 18 февраля 2023 | Билеты от 19 470 |
Череповец | 22 февраля 2023 | Билеты от 19 860 |
Киров | 23 февраля 2023 | Билеты от 19 888 |
Барнаул | 14 февраля 2023 | Билеты от 20 346 |
Кировск (Апатиты) | 12 февраля 2023 | Билеты от 21 299 |
Новый Уренгой | 14 февраля 2023 | Билеты от 21 511 |
Иркутск | 21 апреля 2023 | Билеты от 21 819 |
Томск | 10 марта 2023 | Билеты от 21 967 |
Махачкала | 18 февраля 2023 | Билеты от 22 018 |
Ухта | 23 марта 2023 | Билеты от 22 695 |
Петрозаводск | 23 марта 2023 | Билеты от 23 048 |
Абакан | 1 марта 2023 | Билеты от 24 113 |
Новокузнецк | 9 февраля 2023 | Билеты от 24 153 |
Нижневартовск | 22 февраля 2023 | Билеты от 24 843 |
Ереван | 13 февраля 2023 | Билеты от 25 699 |
Ноябрьск | 16 февраля 2023 | Билеты от 26 491 |
Баку | 14 февраля 2023 | Билеты от 26 911 |
Кемерово | 15 февраля 2023 | Билеты от 27 808 |
Салехард | 7 февраля 2023 | Билеты от 36 993 |
Якутск | 10 февраля 2023 | Билеты от 37 756 |
Стамбул | 15 февраля 2023 | Билеты от 39 037 |
Южно-Сахалинск | 30 марта 2023 | Билеты от 40 270 |
Петропавловск-Камчатский | 12 марта 2023 | Билеты от 41 744 |
Анталья | 10 февраля 2023 | Билеты от 42 871 |
Дубай | 26 марта 2023 | Билеты от 61 609 |
Хургада | 22 мая 2023 | Билеты от 68 738 |